Proveedores y subencargados
Versión 1.2 · Vigente desde el 6 de noviembre de 2026
1. Subencargados
Estos proveedores tratan datos por cuenta de WitWay sólo para prestar el servicio.
| Proveedor | Función | Datos | País |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon EC2) | Alojamiento de la aplicación y de la base de datos. | Todos los datos de la plataforma. | Estados Unidos (región us-east-2, Ohio) |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon S3) | Almacenamiento privado de archivos, copias de respaldo cifradas de la base de datos y registros técnicos. | Fotografías de productos y catálogos en PDF; en las copias de respaldo, todos los datos de la plataforma; en los registros técnicos, datos de las comunicaciones con los proveedores, que pueden incluir fragmentos de mensajes. | Estados Unidos (región us-east-2, Ohio) |
| Amazon Web Services, Inc. (Amazon SES) | Envío de los correos del servicio (verificación, recuperación de contraseña, avisos de seguridad y de cobro, confirmación de eliminación). | Correo y nombre del destinatario y contenido del correo. | Estados Unidos (región us-east-2, Ohio) |
| Anthropic, PBC (modelos Claude) | Generación de respuestas automáticas e interpretación de imágenes. | Contexto de cada turno: mensaje, historial reciente acotado, información pertinente del negocio, memoria de la conversación e imágenes cuando corresponde. | Estados Unidos |
| Alibaba Cloud (Model Studio, modelos Qwen) | Generación de respuestas automáticas e interpretación de imágenes, cuando el modelo configurado es de este proveedor. | Contexto de cada turno: mensaje, historial reciente acotado, información pertinente del negocio, memoria de la conversación e imágenes cuando corresponde. | Estados Unidos (Virginia) |
| Zoho Corporation (Zoho Mail) | Buzón de soporte (soporte@respondo.si). | Los mensajes que nos envías y los datos que incluyas en ellos. | Estados Unidos |
2. Terceros que actúan como responsables independientes
Estos terceros prestan servicios que tú o tu organización usan a través de la plataforma, y tratan los datos también para sus propias finalidades, conforme a sus propias políticas.
| Tercero | Función | Datos | País |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. y WhatsApp LLC | Canales de mensajería WhatsApp, Messenger e Instagram, y autorización para conectarlos. | Mensajes, perfiles de los contactos e identificadores de las cuentas conectadas. | Estados Unidos y otros países donde opera Meta |
| Recurrente | Procesamiento de pagos y suscripciones. | Datos de pago y facturación que ingresas en su página de pago; la plataforma no recibe ni guarda los datos de tu tarjeta. | Guatemala |
| Fundación OpenStreetMap | Mapas y búsqueda de direcciones en el selector de ubicaciones, sólo cuando lo usas. | Dirección IP del navegador, zona del mapa consultada y texto de la búsqueda. | Reino Unido y otros países donde opera su infraestructura |
| Google LLC (Google Calendar) | Calendario «Respondo» en la cuenta de Google de un usuario y consulta de su disponibilidad, sólo si ese usuario conecta Google Calendar. | Las citas de la organización (título, fecha y hora, sucursal, dirección o referencia, descripción y nombre del contacto). Google nos informa el correo de la cuenta y los intervalos ocupados, sin el contenido de sus eventos. | Estados Unidos y otros países donde opera Google |
3. Cambios en esta lista
Actualizaremos esta lista y su fecha antes de incorporar un proveedor nuevo que trate datos de tu organización. Las versiones anteriores quedan disponibles en esta página.
Versiones anteriores
- Versión 1.1 · Vigente desde el 1 de noviembre de 2026
- Versión 1.0 · Vigente desde el 15 de octubre de 2026